Центр на карте
ул. Богданова д. 52
Юго-Западная Румянцево
Цены на услуги
Название услуги | Цена | С контрастом | Со скидкой |
---|---|---|---|
МРТ головного мозга | 7000 р. | 11500 р. | — |
МРТ гипофиза | 9500 р. | 14000 р. | — |
МРТ шейного отдела позвоночника | 7500 р. | 12000 р. | — |
МРТ грудного отдела позвоночника | 7300 р. | 11800 р. | — |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7500 р. | 12000 р. | — |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 7500 р. | 12000 р. | — |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8600 р. | 13100 р. | — |
МРТ плечевого сустава | 7500 р. | 12000 р. | — |
МРТ локтевого сустава | 7500 р. | 12000 р. | — |
МРТ лучезапястного сустава | 7500 р. | 12000 р. | — |
Отзывы о ЕМС в Солнцево
Ко всем отзывам